1 | =========================================================================== |
---|
2 | Schnittstellenliste |
---|
3 | 6...d4 81 d7 b8 2c 41 ......Realtek USB GbE Family Controller #3 |
---|
4 | 2...f8 59 71 87 b3 2e ......Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
---|
5 | 32...f8 59 71 87 b3 2f ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter |
---|
6 | 27...fa 59 71 87 b3 2e ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3 |
---|
7 | 33...00 ff f3 c4 df 3f ......TAP-Windows Adapter V9 |
---|
8 | 13...00 e0 4c 68 02 c6 ......Realtek USB GbE Family Controller |
---|
9 | 14...f8 59 71 87 b3 32 ......Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 |
---|
10 | 1...........................Software Loopback Interface 1 |
---|
11 | =========================================================================== |
---|
12 | |
---|
13 | IPv4-Routentabelle |
---|
14 | =========================================================================== |
---|
15 | Aktive Routen: |
---|
16 | Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik |
---|
17 | 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.132 35 |
---|
18 | 10.0.0.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 10.0.0.132 291 |
---|
19 | 10.0.0.132 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.0.0.132 291 |
---|
20 | 10.0.0.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.0.0.132 291 |
---|
21 | 127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331 |
---|
22 | 127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331 |
---|
23 | 127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331 |
---|
24 | 169.254.0.0 255.255.0.0 Auf Verbindung 169.254.81.227 291 |
---|
25 | 169.254.81.227 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.81.227 291 |
---|
26 | 169.254.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.81.227 291 |
---|
27 | 192.168.181.0 255.255.255.0 192.168.160.1 10.0.0.132 36 |
---|
28 | 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331 |
---|
29 | 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 169.254.81.227 291 |
---|
30 | 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 10.0.0.132 291 |
---|
31 | 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331 |
---|
32 | 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.81.227 291 |
---|
33 | 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.0.0.132 291 |
---|
34 | =========================================================================== |
---|
35 | Stndige Routen: |
---|
36 | Keine |
---|
37 | |
---|
38 | IPv6-Routentabelle |
---|
39 | =========================================================================== |
---|
40 | Aktive Routen: |
---|
41 | If Metrik Netzwerkziel Gateway |
---|
42 | 1 331 ::1/128 Auf Verbindung |
---|
43 | 33 291 fe80::/64 Auf Verbindung |
---|
44 | 13 291 fe80::/64 Auf Verbindung |
---|
45 | 33 291 fe80::6544:b7d1:be81:51e3/128 |
---|
46 | Auf Verbindung |
---|
47 | 13 291 fe80::ec56:f944:9c19:caad/128 |
---|
48 | Auf Verbindung |
---|
49 | 1 331 ff00::/8 Auf Verbindung |
---|
50 | 33 291 ff00::/8 Auf Verbindung |
---|
51 | 13 291 ff00::/8 Auf Verbindung |
---|
52 | =========================================================================== |
---|
53 | Stndige Routen: |
---|
54 | Keine |
---|